Runs au Circuit du Mans 2002
Mon meilleur temps de la journée 8.540 Sec aux essais libre
Résultats des runs du dimanche , Classement à l'issue des essais
Pos | N° | Nom | Voiture | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Ecart |
1 | 82 | CUILLERIER Guillaume | Cox | 8.538s | 12.238s | ** 8.493s** | ||
2 | 35 | DENNY Christophe | 309t16 | 8.889s | 8.883s | ** 8.793s** | 0.300 | |
3 | 77 | Gsiturbu16 Franck | Kadett T16 | 8.946s | ** 8.819s** | 8.957s | 0.326 | |
4 | 74 | CORBIN Fabrice | R21 T | 9.175s | 9.164s | ** 8.974s** | 0.481 | |
5 | 5 | DUBANT Meredith | Sierra Cosworth | 9.346s | 9.417s | ** 9.026s** | 0.533 | |
6 | 34 | FLABA Mathieu | Golf 1 G60 | 9.221s | 9.438s | ** 9.122s** | 0.629 | |
7 | 83 | BIDAULT David | R21t | ** 9.161s** | 9.553s | 9.490s | 0.668 | |
8 | 80 | CORBIN Francis | R21t | ** 9.299s** | 9.568s | 0.806 | ||
9 | 51 | GEOFFROY Sebastien | Golf | 9.543s | ** 9.305s** | 9.523s | 0.812 | |
10 | 53 | CARRE Olivier | Gtt | 9.446s | ** 9.352s** | 0.859 | ||
11 | 49 | COLLIN Ugo | 205Turbo | ** 9.386s** | 9.512s | 9.733s | 0.893 | |
12 | 38 | GIRAL Baptiste | 205 S16 | ** 9.395s** | 9.502s | 9.446s | 0.902 | |
13 | 39 | BLIN Steeve | 106 S16 | ** 9.403s** | 9.518s | 9.557s | 0.910 | |
14 | 33 | DRU Pascal | Sirocco 16 | 9.783s | ** 9.484s** | 9.606s | 0.991 | |
15 | 55 | VAZ Miguel | Gtt | ** 9.509s** | 1.016 | |||
16 | 73 | CHOLET Jimmy | Civic Vti | ** 9.528s** | 9.666s | 9.705s | 1.035 | |
17 | 72 | MARTIN Sebastien | R 21 | 10.007s | 9.767s | ** 9.635s** | 1.142 | |
18 | 65 | CHERUBIN Frederic | 106 S16 | 9.981s | ** 9.655s** | 1.162 | ||
19 | 62 | BUFFAUMENE Romain | Gtt | 9.854s | ** 9.674s** | 1.181 | ||
20 | 14 | GOARIN Nicolas | 106 S16 | ** 9.683s** | 9.777s | 9.788s | 1.190 | |
21 | 64 | PETITQUEUX Sebastien | 106s16 | ** 9.702s** | 1.209 | |||
22 | 44 | SOUBIGOU Erwan | 205 Gti | ** 9.728s** | 10.003s | 1.235 | ||
23 | 75 | BETTACHE Thierry | R 21t | 10.027s | 10.128s | ** 9.732s** | 1.239 | |
24 | 87 | DURFORT Frederic | 106 | ** 9.743s** | 10.107s | 9.828s | 1.250 | |
25 | 16 | THEOBALD Thierry | Clio W | 10.151s | ** 9.753s** | 10.566s | 1.260 | |
26 | 31 | REBOURS Stephane | 106 S16 | 9.875s | ** 9.763s** | 9.892s | 1.270 | |
27 | 79 | CAZE Armand | Gtt | ** 9.764s** | 10.009s | 9.878s | 1.271 | |
28 | 56 | MICHEL Christophe | 205 Gti | 10.018s | 9.968s | ** 9.768s** | 1.275 | |
29 | 43 | TRICOT Tony | 323gt | 9.920s | 9.944s | ** 9.772s** | 1.279 | |
30 | 67 | VERNHES Christophe | Corrado | 9.936s | 9.884s | ** 9.777s** | 1.284 | |
31 | 37 | DELAHAYE Yoann | Clio 16s | 10.070s | ** 9.801s** | 9.918s | 1.308 | |
32 | 10 | MAROT Fabrice | Clio | ** 9.848s** | 10.043s | 9.987s | 1.355 | |
33 | 69 | DAUPHIN Franky | CorradoG60 | ** 9.881s** | 1.388 | |||
34 | 57 | MICHEL Bruno | 205 Gti | 9.900s | ** 9.883s** | 1.390 | ||
35 | 54 | SAJOT Florent | Gtt | 10.043s | ** 9.886s** | 1.393 | ||
36 | 70 | GALLOIS pascal | 205 Gti | 9.981s | 9.929s | ** 9.895s** | 1.402 | |
37 | 42 | DA COSTA Philippe | 106 | ** 9.899s** | 10.068s | 10.120s | 1.406 | |
38 | 78 | LEMAIRE Jean Marie | R21t | 10.346s | 10.100s | ** 9.913s** | 1.420 | |
39 | 19 | BONNOUVRIER Julien | Crx | ** 9.932s** | 10.143s | 9.978s | 1.439 | |
40 | 46 | DELAHAYE Jeremy | Clio 16s | ** 9.985s** | 10.380s | 10.478s | 1.492 | |
41 | 84 | VENIER David | Golf | 12.008s | **10.049s** | 1.556 | ||
42 | 45 | AUDGER Alexandre | Golf | **10.056s** | 10.141s | 10.066s | 1.563 | |
43 | 29 | LOISEAU Damien | Ibiza | 10.230s | 10.450s | **10.083s** | 1.590 | |
44 | 2 | GALLIEZ Stephane | 205 Gti | **10.157s** | 1.664 | |||
45 | 68 | CHAMPAGNE Herve | Renault 5 turbo | **10.163s** | 10.213s | 1.670 | ||
46 | 18 | GURIONEZ Sebastien | Alfa Romeo | **10.171s** | 10.225s | 10.213s | 1.678 | |
47 | 86 | MORTIER Florian | 205 Gti | **10.181s** | 1.688 | |||
48 | 60 | VIANNAIS Aurelian | 106 R | **10.219s** | 1.726 | |||
49 | 12 | AUVRAY Mickael | Clio | **10.309s** | 10.561s | 10.320s | 1.816 | |
50 | 50 | LECHEVALLIER David | R5 Gtx | 10.453s | 10.423s | **10.319s** | 1.826 | |
51 | 32 | ZANOLINO Frederic | 405 Sri | 10.539s | **10.341s** | 10.423s | 1.848 | |
52 | 7 | DEVENY Ronan | 206 | **10.344s** | 10.466s | 10.889s | 1.851 | |
53 | 11 | MOYER Ludovic | Golf Gti | 10.701s | 10.456s | **10.371s** | 1.878 | |
54 | 58 | DE COTTEREAU Jean Hugues | 205 GTI | **10.383s** | 1.890 | |||
55 | 85 | CORBIN Jean | 205 Gti | **10.405s** | 1.912 | |||
56 | 71 | GALLOIS Mickael | 205 Gti | **10.429s** | 11.649s | 10.524s | 1.936 | |
57 | 21 | TOUCHON Christian | 205 Rally | 10.747s | **10.493s** | 11.027s | 2.000 | |
58 | 9 | SERRAIN Eddy | Golf 16s | **10.577s** | 10.648s | 10.589s | 2.084 | |
59 | 3 | HACKIERE Cyril | 309 16s | 11.637s | 10.655s | **10.603s** | 2.110 | |
60 | 81 | LETOUZE Sebastien | Ford Rs T | 10.949s | **10.608s** | 11.618s | 2.115 | |
61 | 76 | RAHOUI Ali | R 21t | **10.612s** | 10.801s | 2.119 | ||
62 | 66 | DELAUNAY Yohann | 309 | 10.735s | **10.631s** | 10.711s | 2.138 | |
63 | 15 | RAMIER Jeremy | 205 | 11.213s | 11.113s | **10.652s** | 2.159 | |
64 | 20 | LEMASLE Arnaud | Fiat Uno | 10.675s | **10.671s** | 10.713s | 2.178 | |
65 | 8 | BOHEC David | Fiesta | 10.712s | **10.706s** | 10.890s | 2.213 | |
66 | 36 | MORDRELLE Ludovic | Lupo | 10.791s | **10.764s** | 10.799s | 2.271 | |
67 | 41 | BALLUAS Nicolas | Cupra 2 | 10.945s | 10.980s | **10.814s** | 2.321 | |
68 | 47 | MONOS Jean Pierre | Golf | **10.966s** | 11.140s | 11.263s | 2.473 | |
69 | 6 | NICOLAS Remi | 106 Rally | **11.141s** | 2.648 | |||
70 | 4 | BILLA Jerome | 205 Gti | **11.394s** | 2.901 |
RAPPORT DE CLOTURE
SERIE A | SERIE B | SERIE C |
1 DENNY CHRISTOPHE 2 CUILLERIER GUILLAUME 3 CLEMENDOT FRANCK 4 CORBIN FABRICE 5 DUBANT MEREDITH 6 FLABA MATHIEU 7 BIDAUDLT DAVID |
1 COLLIN UGO 2 GIRAL BAPTISTE 3 CORBIN FRANCIS 4 VAZ MICHEL 5 DRU PASCAL 6 GEOFFROY SEBASTIEN 7 CARRE OLIVIER 8 BLIN STEEVE 9 CHOLET JIMMY |
1 CHERUBIN FREDERIC 2 BETTACHE THIERRY 3 SOUBIGOU ERWAN 4 PETITQUEUX SEBASTIEN 5 THEOBALD THIERRY 6 REBOURS STEPHANE 7 GOARIN NICOLAS 8 DURFORT FREDERIC 9 CAZE ARMAND 10 MICHEL CHRISTOPHE 11 TRICOT TONY 12 BUFFAUMENE ROMAIN |
SERIE D | SERIE E | SERIE F |
1 VERNHES CHRISTOPHE 2 DELAYE YOAN 3 SAJOT FLORENT 4 DAUPHIN FRANKY 5 MICHEL BRUNO 6 LEMAIRE JEAN MARIE 7 MAROT FABRICE 8 GALLOIS PASCAL 9 DA COSTA PHILIPPE 10 BOUNOUVRIER JULIEN 11 DELAYE JEREMY 12 VENIER DAVID |
1 GALLIEZ STEPHANE 2 LOISEAU DAMIEN 3 CHAMPAGNE HERVE 4 AUVRAY MICKAEL 5 GURIONIEZ SEBASTIEN 6 DE COTTEREAU JEAN HUGUES 7 CORBIN JEAN 8 AUDGER ALEXANDRE 9 MORTIER FLORIAN 10 VIANNAIS AURELIAN 11 LECHEVALIER DAVID 12 ZANOLINO FREDERIC 14 MOYER LUDOVIC 15 DEVENY RONAN |
1 GALLOIS MICKAEL |
Classement Essais Pro Run du dimanche
Pos | N° | Nom | Voiture | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Ecart |
1 | 25 | CORBIN Michel | Ford Sierra | 7.300s | ** 7.252s** | |||
2 | 26 | MARIER David | Subaru | 8.210s | ** 7.891s** | 8.003s | 0.639 | |
3 | 27 | THIBAULT Jerome | Subaru | 8.965s | 8.705s | ** 8.571s** | 1.319 | |
4 | 20 | AUFFRET Frederic | 309 Gti 16 Nos | 9.562s | 9.549s | ** 9.536s** | 2.284 | |
5 | 29 | HUAN Jerome | Bmw | ** 9.578s** | 9.760s | 9.902s | 2.326 | |
6 | 21 | SICOS Mathias | 205 Nos | 9.832s | 10.567s | ** 9.583s** | 2.331 | |
7 | 28 | GOISNARD Nicolas | Golf Vr6 | **10.008s** | 10.154s | 10.017s | 2.756 |
Classement final des Pro Run du dimanche
Série A |
1er Michel Corbin |